وتشمل السلسلة حزم قياسية 14.8V لمنصات 4S السائدة ، وحزم عالية الجهد 15.8V ، وحزم عالية كثافة الطاقة 14.8V مع تحسين الطاقة المحددة.
سلسلة قياسية 14.8V
| نموذج | القدرة | الجهد الاسمي | الطاقة | معدل التفريغ | الوزن | البعد (L × W × H) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UFO37004S45X6 | 3700mAh | 4S1P 14.8V | 54.76Wh | 45 ج | 361g | 136 × 44 × 29 مم |
| UFO52004S35X6 | 5200mAh | 4S1P 14.8V | 76.96Wh | 35C | 436.5g | 133 × 45 × 33.5 مم |
| UFO67504S25X9 | 6750mAh | 4S1P 14.8V | 99.9 واط | 25 ج | 620g | 135 × 42 × 44 مم |
| UFO08K0425X | 8000mAh | 4S1P 14.8V | 118.4Wh | 25 ج | 760g | 172 × 66 × 32 مم |
| UFO10K0425X | 10000mAh | 4S1P 14.8V | 148واط | 25 ج | 940g | 169 × 65 × 39 مم |
| UFO10K4S30E5 | 10000mAh | 4S1P 14.8V | 148واط | 30C | 935g | 177 × 66 × 39 مم |
| UFO12K4S30EC5 | 12000mAh | 4S1P 14.8V | 177.6Wh | 30C | 1057g | 193 × 72 × 37 مم |
| UFO160004S30X | 16000mAh | 4S1P 14.8V | 236.8Wh | 30C | 1351g | 192 × 77 × 44 مم |
| UFO220004S25X9 | 22000mAh | 4S1P 14.8V | 325.6Wh | 25 ج | 2450g | 213 × 94 × 43 مم |
| UFO22K4S30EC5 | 22000mAh | 4S1P 14.8V | 325.6Wh | 30C | 1677g | 208 × 92 × 42 مم |
عالية الجهد (HV) 15.8V سلسلة
| نموذج | القدرة / الطاقة | الجهد المسمى | الجهد الهبوطي | البعد (T × W × L ± 5 مم) | الوزن (± 200g) | كثافة الطاقة | التفريغ المستمر (3C) | ذروة الحالية (10C≤15S) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17Ah 4S | 17Ah / 268.6Wh | 4S 15.8V | 14.12V | 39.9×71.5×187 | 1072g | 250.56 واط/كيلوجرام | 51A | 170A |
| 22Ah 4S | 22 أمبير/ 347.6 واط ساعة | 4S 15.8V | 14.12V | 40.3×73.5×218 | 1360 جرام | 255.59 واط ساعة/كجم | 66A | 220A |
| 27Ah 4S | 27Ah / 426.6Wh | 4S 15.8V | 14.12V | 30.3×120.5×217 | 1644 جرام | 259.49 واط/كيلوغرام | 81A | 270A |
| 32Ah 4S | 32 أمبير/ساعة - 505.6 واط/ساعة | 4S 15.8V | 14.12V | 35.1×120.5×217 | 1912 جرام | 264.44 واط/كيلوغرام | 96A | 320A |
| 33Ah 4S | 33 أمبير/ 521.4 واط ساعة | 4S 15.8V | 14.12V | 36.7×120.5×217 | 1996 جرام | 261.22 واط/كيلوغرام | 99A | 330A |
| 41Ah 4S | 41Ah / 647.8Wh | 4S 15.8V | 14.12V | 47.9×104.5×234 | 2412 جرام | 268.57 واط/كيلوغرام | 123A | 410A |
| 54Ah 4S | 54Ah / 853.2Wh | 4S 15.8V | 14.12V | 53.5×121×237 | 3132 جرام | 272.41 واط/ساعة/كجم | 162A | 540A |
| 68 أمبير ساعة 4S | 68 أمبير/ 1074.4 واط ساعة | 4S 15.8V | 14.12V | 44.3×151×287 | 3940 جرام | 272.69 واط/كغ | 204A | 680A |
High-Energy-Density 14.8V Series
| نموذج | القدرة / الطاقة | الجهد المسمى | الجهد الهبوطي | البعد (T × W × L ± 5 مم) | الوزن (± 200g) | كثافة الطاقة | التفريغ المستمر (3C) | ذروة الحالية (10C≤15S) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17Ah 4S | 17Ah / 251.6Wh | 4S 14.8V | 12.2 فولت | 34.3×71.5×191.5 | 932 جرام | 269.96 واط/ساعة/كجم | 51A | 170A |
| 22Ah 4S | 22 أمبير/ 325.6 واط ساعة | 4S 14.8V | 12.2 فولت | 39.9×76.5×192 | 1172 جرام | 277.82 واط/ساعة/كيلوغرام | 66A | 220A |
| 25Ah 4S | 25Ah / 370Wh | 4S 14.8V | 12.2 فولت | 35.1×91.5×207 | 1324 جرام | 279.46 واط ساعة/كجم | 75A | 250A |
| 30Ah 4S | 30Ah / 444Wh | 4S 14.8V | 12.2 فولت | 41.9×91.5×207 | 1564 جرام | 283.89 واط/ساعة/كيلوغرام | 90A | 300 أمبير |
| 84Ah 4S | 84 أمبير/ 1243.2 واط ساعة | 4S 14.8V | 12.2 فولت | 50.3×151.5×287 | 4260 جرام | 291.83 واط/كيلوغرام | 252A | 840A |
| 25Ah 4S | 25Ah / 370Wh | 4S 14.8V | 11.8 فولت | 41.9×76.5×192 | 1220 جرام | 303.28 واط ساعة/كجم | 75A | 250A |
| 33Ah 4S | 33 أمبير/ 488.4 واط ساعة | 4S 14.8V | 11.8 فولت | 41.9×91.5×207 | 1564 جرام | 312.28 واط/كيلوجرام | 99A | 330A |
| 76Ah 4S | 76 أمبير/ساعة 1124.8 واط/ساعة | 4S 14.8V | 11.8 فولت | 41.5×151.5×287 | 3508 جرام | 320.64 واط ساعة/كجم | 228A | 760A |
| 26.3Ah 4S | 26.3 أمبير/ساعة / 389.24 واط/ساعة | 4S 14.8V | 11.52 فولت | 43.9×76.5×192 | 1220 جرام | 319.05 واط/كغ | 78.9A | 263A |
| 33Ah 4S | 33 أمبير/ 488.4 واط ساعة | 4S 14.8V | 11.52 فولت | 42.7×89.5×207 | 1492 جرام | 327.35 واط/كيلوجرام | 99A | 330A |
| 80.4Ah 4S | 80.4 أمبير ساعة / 1189.92 واط ساعة | 4S 14.8V | 11.52 فولت | 43.5×151.5×287 | 3508 جرام | 339.20 واط ساعة/كجم | 241.2A | 804A |
الميزات الرئيسية
سلسلة 4S تقدم كثافة طاقة عالية تصل إلى 350 واط/كغ, مع الحفاظ على الحزم خفيفة وصغيرة الحجم لفترات طيران أطول. جميع النماذج تدعم معدل شحن 1C لسرعة التحويل في الموقع، وتم تصميم الخلايا ل التفريغ الآمن إلى 3.2 فولت ~ 3.6 فولت لكل خليةحماية الحزمة والطائرة. الهندسة المتقدمة للسلامة والمتانة، جنبًا إلى جنب مع تصميم خفيف الوزن وناعم للحزمة، تجعل هذه السلسلة خيارًا موثوقًا به في ظروف التشغيل المختلفة.
التطبيقات
سلسلة 4S تلبي احتياجات متنوعة للطائرات بدون طيار – من طائرات هواوي وطائرات سباق FPV للهواة إلى منصات التصوير الجوي, طائرات بدون طيار تجارية صغيرة, طائرات الورقية للتفتيش والمسحو الطائرات الصناعية متعددة الدواراتخط منتج واحد يخدم كل شيء من الطائرات المسيرة الصغيرة إلى الطائرات بدون طيار الصناعية، مما يوفر للعملاء مصدر طاقة 4S موثوقًا به عبر أسطولهم.
بقدرة طاقة تصل إلى 350 واط/كجم، تعظم هذه السلسلة وقت الطيران دون إضافة وزن عديم الفائدة إلى هيكل الطائرة.
تصل كثافة الطاقة إلى 350 واط/ساعة/كجم عبر خط الطاقة العالية
هيكل خفيف الوزن ومدمج من التغليف الناعم
سعة تتراوح من 3700 مللي أمبير في الساعة إلى 22000 مللي أمبير في الساعة لكل فئة 4S
أوقات طيران ممتدة لمهام التصوير والتفتيش والتسليم
التحول السريع والحماية مدمجان – ضروريان للعمليات المهنية التي تنفذ عدة رحلات يوميًا.
يدعم معدل شحن 1C لشحن المجال بكفاءة
التفريغ الآمن إلى 3.2V~3.6V لكل خلية يحمي البطارية والطائرة
تصميم متقدم للسلامة والمتانة لضمان أداء متسق
متوافق مع معايير RoHS وCE
مصنع بطاريات UFOPOWER يدعم السلسلة بضمان جودة صارم وقدرة كاملة على التخصيص.
تطابق صارم للخلايا بناءً على السعة والجهد والمقاومة الداخلية ومنحنى التفريغ
خطوط إنتاج خاضعة للجودة مع أبحاث وتطوير واختبار داخلية
جهد مخصص، سعة، معدل تفريغ، وتكوينات موصلات
دعم OEM/ODM مع توفر عينات والإنتاج الضخم